Самолеты Air Cairo
На сегодняшний день в составе флота египетского авиаперевозчика эксплуатируется 33 пассажирских лайнера 4 моделей: Airbus A320-214 Ceo, Airbus A320-251N Neo, Embraer E-190 LR и ATR 72-600.
Airbus A320-214 Ceo

| Параметр | Значение |
| Год выпуска | 1997 |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 35,80 м |
| Средняя скорость | 903 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 5 700 км |
| Пассажировместимость | 177/180 |
| Расстояние между креслами | 74 см |
Airbus A320-251N Neo

| Параметр | Значение |
| Год выпуска | 2016 |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 35,80 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 300 км |
| Пассажировместимость | 177/180 |
| Расстояние между креслами | 74 см |
Embraer E-190 LR

| Параметр | Значение |
| Год выпуска | 2005 |
| Длина | 36,24 м |
| Размах крыльев | 28,72 м |
| Средняя скорость | 890 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 3 334 км |
| Пассажировместимость | 109 |
| Расстояние между креслами | 76 см |
ATR 72-600

| Параметр | Значение |
| Год выпуска | 2009 |
| Длина | 27,05 м |
| Размах крыльев | 27,05 м |
| Средняя скорость | 490 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 1 852 км |
| Пассажировместимость | 70 |
| Расстояние между креслами | 76 см |